Entdecken Sie die Ohrenchirurgie-Preise in den Top-Ländern
Die Kosten für Ohrenchirurgie können stark variieren und liegen im Durchschnitt bei etwa 2707 $. Je nach Reiseziel können die Kosten zwischen 1200 $ und 4214 $ liegen. Dieser Preisunterschied unterstreicht, wie wichtig es ist, den Standort bei der Planung von Ohrenchirurgie zu berücksichtigen, da dieser die Gesamtkosten stark beeinflussen kann.
Medizinisches Zentrum Bewertungen
Finden Sie Ohrenchirurgie Preise in führenden medizinischen Zentren
| Klinik / Chirurg | Standard | Verfahren | Bewertung / Rezensionen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Baltic Health and Beauty Clinic Vilnius, Lithuania | $1200 | Ear Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★☆☆☆ 2.3 (3) | |
| Dr. Siripong Plastic Surgery in Thailand Bangkok, Thailand | $1300 | Ear Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★★ 5.0 (2) | |
| Dr. Sibel Atalay International Clinic Antalya, Turkey | $1800 | Ear Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★★ 4.8 (26) | |
| Poliklinika Dr. Dzepina Zagreb, Croatia | $2000 | Ear Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★★ 4.8 (62) | |
| Izmir Ekol Hospital Izmir, Turkey | $3300 | Ear Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | ★☆☆☆☆ 1.0 (1) | |
| Private Olimpos Hospital - Multispecialty Center in Antalya Antalya, Turkey | $3450 | Ear Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★★ 5.0 (8) | |
| Prof. Cenk Demirdover - Plastic Surgery in Izmir Turkey Izmir, Turkey | $3500 | Ear Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | No reviews yet | |
| Lokman Hekim Health Group - Multispecialty Hospital in Istanbul Istanbul, Turkey | $3700 | Ear Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | No reviews yet |
Vergleichen Sie Plastische Chirurgie-Kosten weltweit
| Procedure | Country | Price in ($) |
|---|---|---|
| Ear Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | Kazakhstan | $364 |
| Ear Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | Lithuania | $505 |
| Ear Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | Croatia | $547 |
| Ear Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | Czech Republic | $747 |
| Ear Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | Poland | $783 |
| Ear Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | Estonia | $903 |
| Ear Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | Turkey | $958 |
| Ear Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | Hungary | $1198 |
| Ear Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | Thailand | $1227 |
| Ear Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | Argentina | $1293 |
Sind Sie bereit, fortschrittliche Gesundheitsoptionen zu entdecken?
Erhalten Sie ein kostenloses, individuelles Angebot von führenden, zertifizierten Fachärzten. Völlig unverbindlich – unser Patientenkoordinationsteam meldet sich innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen.
Fordern Sie jetzt Ihr Angebot an!Wichtiger Haftungsausschluss
PlacidWay.com bietet medizinische Reiseinformationen, keine Gesundheitsdienstleistungen. Wir empfehlen keine Anbieter und übernehmen keine Verantwortung für Ihre Behandlung.
Preise: Die Preise auf unserer Website sind nur Schätzungen und werden von den Zentren bereitgestellt. Bestätigen Sie die tatsächlichen Preise vor der Buchung immer direkt mit dem Anbieter, um vollständige Transparenz zu gewährleisten und versteckte Gebühren zu vermeiden.
Ihre Gesundheit:Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Arzt, bevor Sie eine auf unserer Website angebotene Behandlung in Anspruch nehmen. Ihre Gesundheitsentscheidungen liegen in Ihrer Verantwortung.
Inserat teilen