Entdecken Sie die Augenlidchirurgie-Preise in den Top-Ländern
Die Kosten für Augenlidchirurgie können stark variieren und liegen im Durchschnitt bei etwa 4275 $. Je nach Reiseziel können die Kosten zwischen 550 $ und 8000 $ liegen. Dieser Preisunterschied unterstreicht, wie wichtig es ist, den Standort bei der Planung von Augenlidchirurgie zu berücksichtigen, da dieser die Gesamtkosten stark beeinflussen kann.
Medizinisches Zentrum Bewertungen
Finden Sie Augenlidchirurgie Preise in führenden medizinischen Zentren
| Klinik / Chirurg | Standard | Verfahren | Bewertung / Rezensionen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| DGB Plastic Surgery Clinic Bangkok, Thailand | $550 | Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★☆☆ 3.4 (10) | |
| Capturing Beauty at The Klinique Surgery Center in Thailand Bangkok, Thailand | $980 | Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★★ 5.0 (2) | |
| Dr. Elias Moustakis - Plastic Surgery in Greece Athens, Greece | $1100 | Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★★ 5.0 (3) | |
| Dr. Sibel Atalay International Clinic Antalya, Turkey | $1300 | Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★★ 4.8 (26) | |
| KCM Clinic - Multispecialty Center in Jelenia Gora, Poland Jelenia Gora, Poland | $1400 | Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★☆ 3.7 (6) | |
| Medical Park Hospitals Group in Istanbul, Turkey Istanbul, Turkey | $1500 | Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★☆ 4.2 (5) | |
| Bangkok Plastic Surgery Clinic Bangkok, Thailand | $1500 | Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★★ 5.0 (12) | |
| Dr. Siripong Plastic Surgery in Thailand Bangkok, Thailand | $1500 | Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★★ 5.0 (2) | |
| Asia Cosmetic Hospital Bangkok, Thailand | $1550 | Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★★ 4.5 (190) | |
| Op. Dr. Murat Ataseven Izmir, Turkey | $1600 | Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★★ 5.0 (2) |
Vergleichen Sie Plastische Chirurgie-Kosten weltweit
| Procedure | Country | Price in ($) |
|---|---|---|
| Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | Ukraine | $318 |
| Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | Czech Republic | $373 |
| Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | Pakistan | $478 |
| Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | Croatia | $643 |
| Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | Lithuania | $684 |
| Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | South Korea | $697 |
| Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | Latvia | $784 |
| Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | Sweden | $817 |
| Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | Taiwan | $828 |
| Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | Malaysia | $850 |
Sind Sie bereit, fortschrittliche Gesundheitsoptionen zu entdecken?
Erhalten Sie ein kostenloses, individuelles Angebot von führenden, zertifizierten Fachärzten. Völlig unverbindlich – unser Patientenkoordinationsteam meldet sich innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen.
Fordern Sie jetzt Ihr Angebot an!Wichtiger Haftungsausschluss
PlacidWay.com bietet medizinische Reiseinformationen, keine Gesundheitsdienstleistungen. Wir empfehlen keine Anbieter und übernehmen keine Verantwortung für Ihre Behandlung.
Preise: Die Preise auf unserer Website sind nur Schätzungen und werden von den Zentren bereitgestellt. Bestätigen Sie die tatsächlichen Preise vor der Buchung immer direkt mit dem Anbieter, um vollständige Transparenz zu gewährleisten und versteckte Gebühren zu vermeiden.
Ihre Gesundheit:Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Arzt, bevor Sie eine auf unserer Website angebotene Behandlung in Anspruch nehmen. Ihre Gesundheitsentscheidungen liegen in Ihrer Verantwortung.
Inserat teilen