Welche Behandlung
Entdecken Sie die Fettabsaugung-Preise in den Top-Ländern
Die Kosten für Fettabsaugung können stark variieren und liegen im Durchschnitt bei etwa 6300 $. Je nach Reiseziel können die Kosten zwischen 1100 $ und 11500 $ liegen. Dieser Preisunterschied unterstreicht, wie wichtig es ist, den Standort bei der Planung von Fettabsaugung zu berücksichtigen, da dieser die Gesamtkosten stark beeinflussen kann.
Medizinisches Zentrum Bewertungen
Finden Sie Fettabsaugung Preise in führenden medizinischen Zentren
| Klinik / Chirurg | Standard | Verfahren | Bewertung / Rezensionen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Elias Moustakis - Plastic Surgery in Greece Athens, Greece | $1100 | Liposuction, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★★ 5.0 (3) | |
| Siam Clinic Phuket by Vega Stem Cell Phuket, Thailand | $1150 | Liposuction, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★★ 5.0 (18) | |
| Dr. Sibel Atalay International Clinic Antalya, Turkey | $1500 | Liposuction, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★★ 4.8 (26) | |
| KCM Clinic - Multispecialty Center in Jelenia Gora, Poland Jelenia Gora, Poland | $1700 | Liposuction, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★☆ 3.7 (6) | |
| Asia Cosmetic Hospital Bangkok, Thailand | $1800 | Liposuction, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★★ 4.5 (665) | |
| Bangkok Plastic Surgery Clinic Bangkok, Thailand | $1900 | Liposuction, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★★ 5.0 (12) | |
| Private Olimpos Hospital - Multispecialty Center in Antalya Antalya, Turkey | $2300 | Liposuction, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★★ 5.0 (8) | |
| Optimed International Hospital in Istanbul Turkey Istanbul, Turkey | $2500 | Liposuction, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★★ 4.8 (25) | |
| Op. Dr. Murat Ataseven Izmir, Turkey | $2500 | Liposuction, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★★ 5.0 (2) | |
| Capturing Beauty at The Klinique Surgery Center in Thailand Bangkok, Thailand | $2772 | Liposuction, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★★ 5.0 (4) |
Vergleichen Sie Plastische Chirurgie-Kosten weltweit
| Procedure | Country | Price in ($) |
|---|---|---|
| Liposuction, Cosmetic/Plastic Surgery | China | $332 |
| Liposuction, Cosmetic/Plastic Surgery | Indonesia | $463 |
| Liposuction, Cosmetic/Plastic Surgery | Czech Republic | $486 |
| Liposuction, Cosmetic/Plastic Surgery | Bulgaria | $687 |
| Liposuction, Cosmetic/Plastic Surgery | Tunisia | $727 |
| Liposuction, Cosmetic/Plastic Surgery | Poland | $879 |
| Liposuction, Cosmetic/Plastic Surgery | Romania | $891 |
| Liposuction, Cosmetic/Plastic Surgery | Lithuania | $945 |
| Liposuction, Cosmetic/Plastic Surgery | Ukraine | $1007 |
| Liposuction, Cosmetic/Plastic Surgery | Malta | $1219 |
Sind Sie bereit, fortschrittliche Gesundheitsoptionen zu entdecken?
Erhalten Sie ein kostenloses, individuelles Angebot von führenden, zertifizierten Fachärzten. Völlig unverbindlich – unser Patientenkoordinationsteam meldet sich innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen.
Fordern Sie jetzt Ihr Angebot an!Wichtiger Haftungsausschluss
PlacidWay.com bietet medizinische Reiseinformationen, keine Gesundheitsdienstleistungen. Wir empfehlen keine Anbieter und übernehmen keine Verantwortung für Ihre Behandlung.
Preise: Die Preise auf unserer Website sind nur Schätzungen und werden von den Zentren bereitgestellt. Bestätigen Sie die tatsächlichen Preise vor der Buchung immer direkt mit dem Anbieter, um vollständige Transparenz zu gewährleisten und versteckte Gebühren zu vermeiden.
Ihre Gesundheit:Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Arzt, bevor Sie eine auf unserer Website angebotene Behandlung in Anspruch nehmen. Ihre Gesundheitsentscheidungen liegen in Ihrer Verantwortung.
Inserat teilen